国連の加盟国一覧です。
加盟国の名前は国連広報センターの資料に準拠しています。
「米国」「英国」は「アメリカ合衆国」「イギリス」と備考欄に書いておきました。
加盟国 | よみがな | 英語 | 加盟年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
アフガニスタン | アフガニスタン | Afghanistan | 1946年11月19日 | |
アルバニア | アルバニア | Albania | 1955年12月14日 | |
アルジェリア | アルジェリア | Algeria | 1962年10月8日 | |
アンドラ | アンドラ | Andorra | 1993年7月28日 | |
アンゴラ | アンゴラ | Angola | 1976年12月1日 | |
アンチグア・バーブーダ | アンチグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | 1981年11月11日 | |
アルゼンチン | アルゼンチン | Argentina | 1945年10月24日 | |
アルメニア | アルメニア | Armenia | 1992年3月2日 | |
オーストラリア | オーストラリア | Australia | 1945年11月1日 | |
オーストリア | オーストリア | Austria | 1955年12月14日 | |
アゼルバイジャン | アゼルバイジャン | Azerbaijan | 1992年3月2日 | |
バハマ | バハマ | Bahamas | 1973年9月18日 | |
バーレーン | バーレーン | Bahrain | 1971年9月21日 | |
バングラデシュ | バングラデシュ | Bangladesh | 1974年9月17日 | |
バルバドス | バルバドス | Barbados | 1966年12月9日 | |
ベラルーシ | ベラルーシ | Belarus | 1945年10月24日 | |
ベルギー | ベルギー | Belgium | 1945年12月27日 | |
ベリーズ | ベリーズ | Belize | 1981年9月25日 | |
ベナン | ベナン | Benin | 1960年9月20日 | |
ブータン | ブータン | Bhutan | 1971年9月21日 | |
ボリビア | ボリビア | Bolivia (Plurinational State of) | 1945年11月14日 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | 1992年5月22日 | |
ボツワナ | ボツワナ | Botswana | 1966年10月17日 | |
ブラジル | ブラジル | Brazil | 1945年10月24日 | |
ブルネイ | ブルネイ | Brunei Darussalam | 1984年9月21日 | |
ブルガリア | ブルガリア | Bulgaria | 1955年12月14日 | |
ブルキナファソ | ブルキナファソ | Burkina Faso | 1960年9月20日 | |
ブルンジ | ブルンジ | Burundi | 1962年9月18日 | |
カーボベルデ | カーボベルデ | Cabo Verde | 1975年9月16日 | |
カンボジア | カンボジア | Cambodia | 1955年12月14日 | |
カメルーン | カメルーン | Cameroon | 1960年9月20日 | |
カナダ | カナダ | Canada | 1945年11月9日 | |
中央アフリカ共和国 | ちゅうおうアフリカきょうわこく | Central African Republic | 1960年9月20日 | |
チャド | チャド | Chad | 1960年9月20日 | |
チリ | チリ | Chile | 1945年10月24日 | |
中国 | ちゅうごく | China | 1945年10月24日 | |
コロンビア | コロンビア | Colombia | 1945年11月5日 | |
コモロ | コモロ | Comoros | 1975年11月12日 | |
コンゴ | コンゴ | Congo | 1960年9月20日 | |
コスタリカ | コスタリカ | Costa Rica | 1945年11月2日 | |
コートジボアール | コートジボアール | Cote D’Ivoire | 1960年9月20日 | |
クロアチア | クロアチア | Croatia | 1992年5月22日 | |
キューバ | キューバ | Cuba | 1945年10月24日 | |
キプロス | キプロス | Cyprus | 1960年9月20日 | |
チェコ | チェコ | Czech Republic | 1993年1月19日 | |
朝鮮民主主義人民共和国 | ちょうせんみんしゅしゅぎじんみんきょうわこく | Democratic People’s Republic of Korea | 1991年9月17日 | |
コンゴ民主共和国 | コンゴみんしゅきょうわこく | Democratic Republic of the Congo | 1960年9月20日 | |
デンマーク | デンマーク | Denmark | 1945年10月24日 | |
ジブチ | ジブチ | Djibouti | 1977年9月20日 | |
ドミニカ | ドミニカ | Dominica | 1978年12月18日 | |
ドミニカ共和国 | ドミニカきょうわこく | Dominican Republic | 1945年10月24日 | |
エクアドル | エクアドル | Ecuador | 1945年12月21日 | |
エジプト | エジプト | Egypt | 1945年10月24日 | |
エルサルバドル | エルサルバドル | El Salvador | 1945年10月24日 | |
赤道ギニア | せきどうギニア | Equatorial Guinea | 1968年11月12日 | |
エリトリア | エリトリア | Eritrea | 1993年5月28日 | |
エストニア | エストニア | Estonia | 1991年9月17日 | |
エスワティニ | エスワティニ | Eswatini | 1968年9月24日 | |
エチオピア | エチオピア | Ethiopia | 1945年11月13日 | |
フィジ- | フィジ- | Fiji | 1970年10月13日 | |
フィンランド | フィンランド | Finland | 1955年12月14日 | |
フランス | フランス | France | 1945年10月24日 | |
ガボン | ガボン | Gabon | 1960年9月20日 | |
ガンビア | ガンビア | Gambia (Republic of the) | 1965年9月21日 | |
ジョージア | ジョージア | Georgia | 1992年7月31日 | |
ドイツ | ドイツ | Germany | 1973年9月18日 | |
ガーナ | ガーナ | Ghana | 1957年3月8日 | |
ギリシャ | ギリシャ | Greece | 1945年10月25日 | |
グレナダ | グレナダ | Grenada | 1974年9月17日 | |
グアテマラ | グアテマラ | Guatemala | 1945年11月21日 | |
ギニア | ギニア | Guinea | 1958年12月12日 | |
ギニアビサウ | ギニアビサウ | Guinea Bissau | 1974年9月17日 | |
ガイアナ | ガイアナ | Guyana | 1966年9月20日 | |
ハイチ | ハイチ | Haiti | 1945年10月24日 | |
ホンジュラス | ホンジュラス | Honduras | 1945年12月17日 | |
ハンガリ- | ハンガリ- | Hungary | 1955年12月14日 | |
アイスランド | アイスランド | Iceland | 1946年11月19日 | |
インド | インド | India | 1945年10月30日 | |
インドネシア | インドネシア | Indonesia | 1950年9月28日 | |
イラン(回教共和国) | イラン(かいきょうきょうわこく) | Iran(Islamic Republic of) | 1945年10月24日 | |
イラク | イラク | Iraq | 1945年12月21日 | |
アイルランド | アイルランド | Ireland | 1955年12月14日 | |
イスラエル | イスラエル | Israel | 1949年5月11日 | |
イタリア | イタリア | Italy | 1955年12月14日 | |
ジャマイカ | ジャマイカ | Jamaica | 1962年9月18日 | |
日本 | にほん | Japan | 1956年12月18日 | |
ヨルダン | ヨルダン | Jordan | 1955年12月14日 | |
カザフスタン | カザフスタン | Kazakhstan | 1992年3月2日 | |
ケニア | ケニア | Kenya | 1963年12月16日 | |
キリバス | キリバス | Kiribati | 1999年9月14日 | |
クウェート | クウェート | Kuwait | 1963年5月14日 | |
キルギスタン | キルギスタン | Kyrgyzstan | 1992年3月2日 | |
ラオス人民民主共和国 | ラオスじんみんみんしゅきょうわこく | Lao People’s Democratic Republic | 1955年12月14日 | |
ラトビア | ラトビア | Latvia | 1991年9月17日 | |
レバノン | レバノン | Lebanon | 1945年10月24日 | |
レソト | レソト | Lesotho | 1966年10月17日 | |
リベリア | リベリア | Liberia | 1945年11月2日 | |
リビア | リビア | Libya | 1955年12月14日 | |
リヒテンシュタイン | リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 1990年9月18日 | |
リトアニア | リトアニア | Lithuania | 1991年9月17日 | |
ルクセンブルク | ルクセンブルク | Luxembourg | 1945年10月24日 | |
マダガスカル | マダガスカル | Madagascar | 1960年9月20日 | |
マラウィ | マラウィ | Malawi | 1964年12月1日 | |
マレーシア | マレーシア | Malaysia | 1957年9月17日 | |
モルディブ | モルディブ | Maldives | 1965年9月21日 | |
マリ | マリ | Mali | 1960年9月28日 | |
マルタ | マルタ | Malta | 1964年12月1日 | |
マーシャル諸島 | マーシャルしょとう | Marshall Islands | 1991年9月17日 | |
モーリタニア | モーリタニア | Mauritania | 1961年10月27日 | |
モーリシャス | モーリシャス | Mauritius | 1968年4月24日 | |
メキシコ | メキシコ | Mexico | 1945年11月7日 | |
ミクロネシア連邦 | ミクロネシアれんぽう | Micronesia(Federated States of) | 1991年9月17日 | |
モナコ | モナコ | Monaco | 1993年5月28日 | |
モンゴル | モンゴル | Mongolia | 1961年10月27日 | |
モンテネグロ | モンテネグロ | Montenegro | 2006年6月28日 | |
モロッコ | モロッコ | Morocco | 1956年11月12日 | |
モザンビーク | モザンビーク | Mozambique | 1975年9月16日 | |
ミャンマー | ミャンマー | Myanmar | 1948年4月19日 | |
ナミビア | ナミビア | Namibia | 1990年4月23日 | |
ナウル | ナウル | Nauru | 1999年9月14日 | |
ネパール | ネパール | Nepal | 1955年12月14日 | |
オランダ | オランダ | Netherlands | 1945年12月10日 | |
ニュージーランド | ニュージーランド | New Zealand | 1945年10月24日 | |
ニカラグア | ニカラグア | Nicaragua | 1945年10月24日 | |
ニジェール | ニジェール | Niger | 1960年9月20日 | |
ナイジェリア | ナイジェリア | Nigeria | 1960年10月7日 | |
ノルウェー | ノルウェー | Norway | 1945年11月27日 | |
オマーン | オマーン | Oman | 1971年10月7日 | |
パキスタン | パキスタン | Pakistan | 1947年9月30日 | |
パラオ | パラオ | Palau | 1994年12月15日 | |
パナマ | パナマ | Panama | 1945年11月13日 | |
パプア・ニューギニア | パプア・ニューギニア | Papua New Guinea | 1975年10月10日 | |
パラグアイ | パラグアイ | Paraguay | 1945年10月24日 | |
ペル- | ペル- | Peru | 1945年10月31日 | |
フィリピン | フィリピン | Philippines | 1945年10月24日 | |
ポーランド | ポーランド | Poland | 1945年10月24日 | |
ポルトガル | ポルトガル | Portugal | 1955年12月14日 | |
カタール | カタール | Qatar | 1971年9月21日 | |
韓国 | かんこく | Republic of Korea | 1991年9月17日 | |
モルドバ | モルドバ | Republic of Moldova | 1992年3月2日 | |
ルーマニア | ルーマニア | Romania | 1955年12月14日 | |
ロシア連邦 | ロシアれんぽう | Russian Federation | 1945年10月24日 | |
ルワンダ | ルワンダ | Rwanda | 1962年9月18日 | |
セントクリストファー・ネイビス | セントクリストファー・ネイビス | Saint Kitts and Nevis | 1983年9月23日 | |
セントルシア | セントルシア | Saint Lucia | 1979年9月18日 | |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | セントビンセントおよびグレナディーンしょとう | Saint Vincent and the Grenadines | 1980年9月16日 | |
サモア | サモア | Samoa | 1976年12月15日 | |
サンマリノ | サンマリノ | San Marino | 1992年3月2日 | |
サントメ・プリンシペ | サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe | 1975年9月16日 | |
サウジアラビア | サウジアラビア | Saudi Arabia | 1945年10月24日 | |
セネガル | セネガル | Senegal | 1960年9月28日 | |
セルビア | セルビア | Serbia | 2000年11月1日 | |
セイシェル | セイシェル | Seychelles | 1976年9月21日 | |
シエラレオネ | シエラレオネ | Sierra Leone | 1961年9月27日 | |
シンガポール | シンガポール | Singapore | 1965年9月21日 | |
スロバキア | スロバキア | Slovakia | 1993年1月19日 | |
スロベニア | スロベニア | Slovenia | 1992年5月22日 | |
ソロモン諸島 | ソロモンしょとう | Solomon Islands | 1978年9月19日 | |
ソマリア | ソマリア | Somalia | 1960年9月20日 | |
南アフリカ | みなみアフリカ | South Africa | 1945年11月7日 | |
南スーダン | みなみスーダン | South Sudan | 2011年7月14日 | |
スペイン | スペイン | Spain | 1955年12月14日 | |
スリランカ | スリランカ | Sri Lanka | 1955年12月14日 | |
スーダン | スーダン | Sudan | 1956年11月12日 | |
スリナム | スリナム | Suriname | 1975年12月4日 | |
スウェーデン | スウェーデン | Sweden | 1946年11月19日 | |
スイス | スイス | Switzerland | 2002年9月10日 | |
シリア | シリア | Syrian Arab Republic | 1945年10月24日 | |
タジキスタン | タジキスタン | Tajikistan | 1992年3月2日 | |
タイ | タイ | Thailand | 1946年12月16日 | |
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | マケドニア・きゅうユーゴスラビアきょうわこく | The former Yugoslav Republic of Macedonia | 1993年4月8日 | |
東ティモール | ひがしティモール | Timor-Leste | 2002年9月27日 | |
トーゴ | トーゴ | Togo | 1960年9月20日 | |
トンガ | トンガ | Tonga | 1999年9月14日 | |
トリニダード・トバゴ | トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | 1962年9月18日 | |
チュニジア | チュニジア | Tunisia | 1956年11月12日 | |
トルコ | トルコ | Turkey | 1945年10月24日 | |
トルクメニスタン | トルクメニスタン | Turkmenistan | 1992年3月2日 | |
ツバル | ツバル | Tuvalu | 2000年9月5日 | |
ウガンダ | ウガンダ | Uganda | 1962年10月25日 | |
ウクライナ | ウクライナ | Ukraine | 1945年10月24日 | |
アラブ首長国連邦 | アラブしゅちょうこくれんぽう | United Arab Emirates | 1971年12月9日 | |
英国 | えいこく | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 1945年10月24日 | イギリス |
タンザニア | タンザニア | United Republic of Tanzania | 1961年12月14日 | |
米国 | べいこく | United States of America | 1945年10月24日 | アメリカ合衆国 |
ウルグアイ | ウルグアイ | Uruguay | 1945年12月18日 | |
ウズベキスタン | ウズベキスタン | Uzbekistan | 1992年3月2日 | |
バヌアツ | バヌアツ | Vanuatu | 1981年9月15日 | |
ベネズエラ | ベネズエラ | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 1945年11月15日 | |
ベトナム | ベトナム | Viet Nam | 1977年9月20日 | |
イエメン | イエメン | Yemen | 1947年9月30日 | |
ザンビア | ザンビア | Zambia | 1964年12月1日 | |
ジンバブエ | ジンバブエ | Zimbabwe | 1980年8月25日 |
国連加盟の古い国当てゲームとかも面白そう
スポンサーリンク