元素の周期表です。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
原子番号 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
元素記号 | H | He | |||||||||||||||||
日本語 | 水素 | ヘリウム | |||||||||||||||||
英語 | Hydrogen | Helium | |||||||||||||||||
原子番号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
元素記号 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||
日本語 | リチウム | ベリリウム | ホウ素 | 炭素 | 窒素 | 酸素 | フッ素 | ネオン | |||||||||||
英語 | Lithium | Beryllium | Boron | Carbon | Nitrogen | Oxygen | Fluorine | Neon | |||||||||||
原子番号 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
元素記号 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||
日本語 | ナトリウム | マグネシウム | アルミニウム | ケイ素 | リン | 硫黄 | 塩素 | アルゴン | |||||||||||
英語 | Sodium | Magnesium | Aluminium | Silicon | Phosphorus | Sulfur | Chlorine | Argon | |||||||||||
原子番号 | 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
元素記号 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |
日本語 | カリウム | カルシウム | スカンジウム | チタン | バナジウム | クロム | マンガン | 鉄 | コバルト | ニッケル | 銅 | 亜鉛 | ガリウム | ゲルマニウム | ヒ素 | セレン | 臭素 | クリプトン | |
英語 | Potassium | Calcium | Scandium | Titanium | Vanadium | Chromium | Manganese | Iron | Cobalt | Nickel | Copper | Zinc | Gallium | Germanium | Arsenic | Selenium | Bromine | Krypton | |
原子番号 | 5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
元素記号 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |
日本語 | ルビジウム | ストロンチウム | イットリウム | ジルコニウム | ニオブ | モリブデン | テクネチウム | ルテニウム | ロジウム | パラジウム | 銀 | カドミウム | インジウム | スズ | アンチモン | テルル | ヨウ素 | キセノン | |
英語 | Rubidium | Strontium | Yttrium | Zirconium | Niobium | Molybdenum | Technetium | Ruthenium | Rhodium | Palladium | Silver | Cadmium | Indium | Tin | Antimony | Tellurium | Iodine | Xenon | |
原子番号 | 6 | 55 | 56 | ※1 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
元素記号 | Cs | Ba | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | ||
日本語 | セシウム | バリウム | ハフニウム | タンタル | タングステン | レニウム | オスミウム | イリジウム | 白金 | 金 | 水銀 | タリウム | 鉛 | ビスマス | ポロニウム | アスタチン | ラドン | ||
英語 | Caesium | Barium | Hafnium | Tantalum | Tungsten | Rhenium | Osmium | Iridium | Platinum | Gold | Mercury | Thallium | Lead | Bismuth | Polonium | Astatine | Radon | ||
原子番号 | 7 | 87 | 88 | ※2 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
元素記号 | Fr | Ra | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | ||
日本語 | フランシウム | ラジウム | ラザホージウム | ドブニウム | シーボーギウム | ボーリウム | ハッシウム | マイトネリウム | ダームスタチウム | レントゲニウム | コペルニシウム | ニホニウム | フレロビウム | モスコビウム | リバモリウム | テネシン | オガネソン | ||
英語 | Francium | Radium | Rutherfordium | Dubnium | Seaborgium | Bohrium | Hassium | Meitnerium | Darmstadtium | Roentgenium | Copernicium | Nihonium | Flerovium | Moscovium | Livermorium | Tennessine | Oganesson | ||
原子番号 | ※1 ランタ ノイド 系 |
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |||
元素記号 | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||||
日本語 | ランタン | セリウム | プラセオジム | ネオジム | プロメチウム | サマリウム | ユウロピウム | ガドリニウム | テルビウム | ジスプロシウム | ホルミウム | エルビウム | ツリウム | イッテルビウム | ルテチウム | ||||
英語 | Lanthanum | Cerium | Praseodymium | Neodymium | Promethium | Samarium | Europium | Gadolinium | Terbium | Dysprosium | Holmium | Erbium | Thulium | Ytterbium | Lutetium | ||||
原子番号 | ※2 アクチノイド系 |
89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | |||
元素記号 | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | ||||
日本語 | アクチニウム | トリウム | プロトアクチニウム | ウラン | ネプツニウム | プルトニウム | アメリシウム | キュリウム | バークリウム | カリホルニウム | アインスタイニウム | フェルミウム | メンデレビウム | ノーベリウム | ローレンシウム | ||||
英語 | Actinium | Thorium | Protactinium | Uranium | Neptunium | Plutonium | Americium | Curium | Berkelium | Californium | Einsteinium | Fermium | Mendelevium | Nobelium | Lawrencium |
原子番号順
原子番号 | 元素記号 | 日本語 | 英語 |
---|---|---|---|
1 | H | 水素 | Hydrogen |
2 | He | ヘリウム | Helium |
3 | Li | リチウム | Lithium |
4 | Be | ベリリウム | Beryllium |
5 | B | ホウ素 | Boron |
6 | C | 炭素 | Carbon |
7 | N | 窒素 | Nitrogen |
8 | O | 酸素 | Oxygen |
9 | F | フッ素 | Fluorine |
10 | Ne | ネオン | Neon |
11 | Na | ナトリウム | Sodium |
12 | Mg | マグネシウム | Magnesium |
13 | Al | アルミニウム | Aluminium |
14 | Si | ケイ素 | Silicon |
15 | P | リン | Phosphorus |
16 | S | 硫黄 | Sulfur |
17 | Cl | 塩素 | Chlorine |
18 | Ar | アルゴン | Argon |
19 | K | カリウム | Potassium |
20 | Ca | カルシウム | Calcium |
21 | Sc | スカンジウム | Scandium |
22 | Ti | チタン | Titanium |
23 | V | バナジウム | Vanadium |
24 | Cr | クロム | Chromium |
25 | Mn | マンガン | Manganese |
26 | Fe | 鉄 | Iron |
27 | Co | コバルト | Cobalt |
28 | Ni | ニッケル | Nickel |
29 | Cu | 銅 | Copper |
30 | Zn | 亜鉛 | Zinc |
31 | Ga | ガリウム | Gallium |
32 | Ge | ゲルマニウム | Germanium |
33 | As | ヒ素 | Arsenic |
34 | Se | セレン | Selenium |
35 | Br | 臭素 | Bromine |
36 | Kr | クリプトン | Krypton |
37 | Rb | ルビジウム | Rubidium |
38 | Sr | ストロンチウム | Strontium |
39 | Y | イットリウム | Yttrium |
40 | Zr | ジルコニウム | Zirconium |
41 | Nb | ニオブ | Niobium |
42 | Mo | モリブデン | Molybdenum |
43 | Tc | テクネチウム | Technetium |
44 | Ru | ルテニウム | Ruthenium |
45 | Rh | ロジウム | Rhodium |
46 | Pd | パラジウム | Palladium |
47 | Ag | 銀 | Silver |
48 | Cd | カドミウム | Cadmium |
49 | In | インジウム | Indium |
50 | Sn | スズ | Tin |
51 | Sb | アンチモン | Antimony |
52 | Te | テルル | Tellurium |
53 | I | ヨウ素 | Iodine |
54 | Xe | キセノン | Xenon |
55 | Cs | セシウム | Caesium |
56 | Ba | バリウム | Barium |
57 | La | ランタン | Lanthanum |
58 | Ce | セリウム | Cerium |
59 | Pr | プラセオジム | Praseodymium |
60 | Nd | ネオジム | Neodymium |
61 | Pm | プロメチウム | Promethium |
62 | Sm | サマリウム | Samarium |
63 | Eu | ユウロピウム | Europium |
64 | Gd | ガドリニウム | Gadolinium |
65 | Tb | テルビウム | Terbium |
66 | Dy | ジスプロシウム | Dysprosium |
67 | Ho | ホルミウム | Holmium |
68 | Er | エルビウム | Erbium |
69 | Tm | ツリウム | Thulium |
70 | Yb | イッテルビウム | Ytterbium |
71 | Lu | ルテチウム | Lutetium |
72 | Hf | ハフニウム | Hafnium |
73 | Ta | タンタル | Tantalum |
74 | W | タングステン | Tungsten |
75 | Re | レニウム | Rhenium |
76 | Os | オスミウム | Osmium |
77 | Ir | イリジウム | Iridium |
78 | Pt | 白金 | Platinum |
79 | Au | 金 | Gold |
80 | Hg | 水銀 | Mercury |
81 | Tl | タリウム | Thallium |
82 | Pb | 鉛 | Lead |
83 | Bi | ビスマス | Bismuth |
84 | Po | ポロニウム | Polonium |
85 | At | アスタチン | Astatine |
86 | Rn | ラドン | Radon |
87 | Fr | フランシウム | Francium |
88 | Ra | ラジウム | Radium |
89 | Ac | アクチニウム | Actinium |
90 | Th | トリウム | Thorium |
91 | Pa | プロトアクチニウム | Protactinium |
92 | U | ウラン | Uranium |
93 | Np | ネプツニウム | Neptunium |
94 | Pu | プルトニウム | Plutonium |
95 | Am | アメリシウム | Americium |
96 | Cm | キュリウム | Curium |
97 | Bk | バークリウム | Berkelium |
98 | Cf | カリホルニウム | Californium |
99 | Es | アインスタイニウム | Einsteinium |
100 | Fm | フェルミウム | Fermium |
101 | Md | メンデレビウム | Mendelevium |
102 | No | ノーベリウム | Nobelium |
103 | Lr | ローレンシウム | Lawrencium |
104 | Rf | ラザホージウム | Rutherfordium |
105 | Db | ドブニウム | Dubnium |
106 | Sg | シーボーギウム | Seaborgium |
107 | Bh | ボーリウム | Bohrium |
108 | Hs | ハッシウム | Hassium |
109 | Mt | マイトネリウム | Meitnerium |
110 | Ds | ダームスタチウム | Darmstadtium |
111 | Rg | レントゲニウム | Roentgenium |
112 | Cn | コペルニシウム | Copernicium |
113 | Nh | ニホニウム | Nihonium |
114 | Fl | フレロビウム | Flerovium |
115 | Mc | モスコビウム | Moscovium |
116 | Lv | リバモリウム | Livermorium |
117 | Ts | テネシン | Tennessine |
118 | Og | オガネソン | Oganesson |
化学系の学習ゲームに
おまけ。
水兵リーベ 僕の船 七曲がり シップス クラークか
水(H)兵(He)リー(Li)ベ(Be)
僕(B、C)の(N、O)船(F、Ne)
七(Na)曲がり(Mg、Al)
シッ(Si)プ(P)ス(S)
クラー(Cl、Ar)ク(K)か(Ca)
水素(H)ヘリウム(He)リチウム(Li)ベリリウム(Be)
ホウ素、炭素(B、C)窒素、酸素(N、O)フッ素、ネオン(F、Ne)
ナトリウム(Na)マグネシウム、アルミニウム(Mg、Al)
ケイ素(Si)リン(P)硫黄(S)
塩素、アルゴン(Cl、Ar)カリウム(K)カルシウム(Ca)
変更履歴
2019/01/26
原子番号順のリストを追加。ヘリウムの元素記号を修正。
スポンサーリンク