江戸幕府、徳川15代将軍です。
代 | 氏 | 名 | 氏(よみ) | 名(よみ) | 在職開始 | 在職終了 | 在職開始(元号) | 在職開始(元号) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徳川 | 家康 | とくがわ | いえやす | 1603/2/12 | 1605/4/16 | 慶長8年 | 慶長10年 |
2 | 徳川 | 秀忠 | とくがわ | ひでただ | 1605/4/16 | 1623/7/27 | 慶長10年 | 元和9年 |
3 | 徳川 | 家光 | とくがわ | いえみつ | 1623/7/27 | 1651/4/20 | 元和9年 | 慶安4年 |
4 | 徳川 | 家綱 | とくがわ | いえつな | 1651/8/18 | 1680/5/8 | 慶安4年 | 延宝8年 |
5 | 徳川 | 綱吉 | とくがわ | つなよし | 1680/8/23 | 1709/1/10 | 延宝8年 | 宝永6年 |
6 | 徳川 | 家宣 | とくがわ | いえのぶ | 1709/5/1 | 1712/10/14 | 宝永6年 | 正徳2年 |
7 | 徳川 | 家継 | とくがわ | いえつぐ | 1713/4/2 | 1716/4/30 | 正徳3年 | 享保元年 |
8 | 徳川 | 吉宗 | とくがわ | よしむね | 1716/8/13 | 1745/9/25 | 享保元年 | 延享2年 |
9 | 徳川 | 家重 | とくがわ | いえしげ | 1745/11/2 | 1760/5/13 | 延享2年 | 宝暦10年 |
10 | 徳川 | 家治 | とくがわ | いえはる | 1760/5/13 | 1786/9/8 | 宝暦10年 | 天明6年 |
11 | 徳川 | 家斉 | とくがわ | いえなり | 1787/4/15 | 1837/4/2 | 天明7年 | 天保8年 |
12 | 徳川 | 家慶 | とくがわ | いえよし | 1837/4/2 | 1853/6/22 | 天保8年 | 嘉永6年 |
13 | 徳川 | 家定 | とくがわ | いえさだ | 1853/11/23 | 1858/7/6 | 嘉永6年 | 安政5年 |
14 | 徳川 | 家茂 | とくがわ | いえもち | 1858/10/25 | 1866/7/20 | 安政5年 | 慶応2年 |
15 | 徳川 | 慶喜 | とくがわ | よしのぶ | 1867/1/10 | 1868/1/3 | 慶応2年 | 慶応3年 |
将軍当てゲームにどうでしょうか?
スポンサーリンク