47都道府県、県庁所在地つきです。
番号 | 都道府県 | よみ | ヨミ | 都道府県(略) | よみ | ヨミ | ローマ字 | 県庁所在地 | よみ | ヨミ | 県庁所在地(略) | よみ | ヨミ | ローマ字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | ほっかいどう | ホッカイドウ | 北海道 | ほっかいどう | ホッカイドウ | HOKKAIDO | 札幌市 | さっぽろし | サッポロシ | 札幌 | さっぽろ | サッポロ | SAPPORO |
2 | 青森県 | あおもりけん | アオモリケン | 青森 | あおもり | アオモリ | AOMORI | 青森市 | あおもりし | アオモリシ | 青森 | あおもり | アオモリ | AOMORI |
3 | 岩手県 | いわてけん | イワテケン | 岩手 | いわて | イワテ | IWATE | 盛岡市 | もりおかし | モリオカシ | 盛岡 | もりおか | モリオカ | MORIOKA |
4 | 宮城県 | みやぎけん | ミヤギケン | 宮城 | みやぎ | ミヤギ | MIYAGI | 仙台市 | せんだいし | センダイシ | 仙台 | せんだい | センダイ | SENDAI |
5 | 秋田県 | あきたけん | アキタケン | 秋田 | あきた | アキタ | AKITA | 秋田市 | あきたし | アキタシ | 秋田 | あきた | アキタ | AKITA |
6 | 山形県 | やまがたけん | ヤマガタケン | 山形 | やまがた | ヤマガタ | YAMAGATA | 山形市 | やまがたし | ヤマガタシ | 山形 | やまがた | ヤマガタ | YAMAGATA |
7 | 福島県 | ふくしまけん | フクシマケン | 福島 | ふくしま | フクシマ | FUKUSHIMA | 福島市 | ふくしまし | フクシマシ | 福島 | ふくしま | フクシマ | FUKUSHIMA |
8 | 茨城県 | いばらきけん | イバラキケン | 茨城 | いばらき | イバラキ | IBARAKI | 水戸市 | みとし | ミトシ | 水戸 | みと | ミト | MITO |
9 | 栃木県 | とちぎけん | トチギケン | 栃木 | とちぎ | トチギ | TOCHIGI | 宇都宮市 | うつのみやし | ウツノミヤシ | 宇都宮 | うつのみや | ウツノミヤ | UTSUNOMIYA |
10 | 群馬県 | ぐんまけん | グンマケン | 群馬 | ぐんま | グンマ | GUMMA | 前橋市 | まえばしし | マエバシシ | 前橋 | まえばし | マエバシ | MAEBASHI |
11 | 埼玉県 | さいたまけん | サイタマケン | 埼玉 | さいたま | サイタマ | SAITAMA | さいたま市 | さいたまし | サイタマシ | さいたま | さいたま | サイタマ | SAITAMA |
12 | 千葉県 | ちばけん | チバケン | 千葉 | ちば | チバ | CHIBA | 千葉市 | ちばし | チバシ | 千葉 | ちば | チバ | CHIBA |
13 | 東京都 | とうきょうと | トウキョウト | 東京 | とうきょう | トウキョウ | TOKYO | 新宿区 | しんじゅくく | シンジュクク | 新宿 | しんじゅく | シンジュク | SHINJUKU |
14 | 神奈川県 | かながわけん | カナガワケン | 神奈川 | かながわ | カナガワ | KANAGAWA | 横浜市 | よこはまし | ヨコハマシ | 横浜 | よこはま | ヨコハマ | YOKOHAMA |
15 | 新潟県 | にいがたけん | ニイガタケン | 新潟 | にいがた | ニイガタ | NIIGATA | 新潟市 | にいがたし | ニイガタシ | 新潟 | にいがた | ニイガタ | NIIGATA |
16 | 富山県 | とやまけん | トヤマケン | 富山 | とやま | トヤマ | TOYAMA | 富山市 | とやまし | トヤマシ | 富山 | とやま | トヤマ | TOYAMA |
17 | 石川県 | いしかわけん | イシカワケン | 石川 | いしかわ | イシカワ | ISHIKAWA | 金沢市 | かなざわし | カナザワシ | 金沢 | かなざわ | カナザワ | KANAZAWA |
18 | 福井県 | ふくいけん | フクイケン | 福井 | ふくい | フクイ | FUKUI | 福井市 | ふくいし | フクイシ | 福井 | ふくい | フクイ | FUKUI |
19 | 山梨県 | やまなしけん | ヤマナシケン | 山梨 | やまなし | ヤマナシ | YAMANASHI | 甲府市 | こうふし | コウフシ | 甲府 | こうふ | コウフ | KOFU |
20 | 長野県 | ながのけん | ナガノケン | 長野 | ながの | ナガノ | NAGANO | 長野市 | ながのし | ナガノシ | 長野 | ながの | ナガノ | NAGANO |
21 | 岐阜県 | ぎふけん | ギフケン | 岐阜 | ぎふ | ギフ | GIFU | 岐阜市 | ぎふし | ギフシ | 岐阜 | ぎふ | ギフ | GIFU |
22 | 静岡県 | しずおかけん | シズオカケン | 静岡 | しずおか | シズオカ | SHIZUOKA | 静岡市 | しずおかし | シズオカシ | 静岡 | しずおか | シズオカ | SHIZUOKA |
23 | 愛知県 | あいちけん | アイチケン | 愛知 | あいち | アイチ | AICHI | 名古屋市 | なごやし | ナゴヤシ | 名古屋 | なごや | ナゴヤ | NAGOYA |
24 | 三重県 | みえけん | ミエケン | 三重 | みえ | ミエ | MIE | 津市 | つし | ツシ | 津 | つ | ツ | TSU |
25 | 滋賀県 | しがけん | シガケン | 滋賀 | しが | シガ | SHIGA | 大津市 | おおつし | オオツシ | 大津 | おおつ | オオツ | OTSU |
26 | 京都府 | きょうとふ | キョウトフ | 京都 | きょうと | キョウト | KYOTO | 京都市 | きょうとし | キョウトシ | 京都 | きょうと | キョウト | KYOTO |
27 | 大阪府 | おおさかふ | オオサカフ | 大阪 | おおさか | オオサカ | OSAKA | 大阪市 | おおさかし | オオサカシ | 大阪 | おおさか | オオサカ | OSAKA |
28 | 兵庫県 | ひょうごけん | ヒョウゴケン | 兵庫 | ひょうご | ヒョウゴ | HYOGO | 神戸市 | こうべし | コウベシ | 神戸 | こうべ | コウベ | KOBE |
29 | 奈良県 | ならけん | ナラケン | 奈良 | なら | ナラ | NARA | 奈良市 | ならし | ナラシ | 奈良 | なら | ナラ | NARA |
30 | 和歌山県 | わやかまけん | ワヤカマケン | 和歌山 | わやかま | ワヤカマ | WAKAYAMA | 和歌山市 | わかやまし | ワカヤマシ | 和歌山 | わかやま | ワカヤマ | WAKAYAMA |
31 | 鳥取県 | とっとりけん | トットリケン | 鳥取 | とっとり | トットリ | TOTTORI | 鳥取市 | とっとりし | トットリシ | 鳥取 | とっとり | トットリ | TOTTORI |
32 | 島根県 | しまねけん | シマネケン | 島根 | しまね | シマネ | SHIMANE | 松江市 | まつえし | マツエシ | 松江 | まつえ | マツエ | MATSUE |
33 | 岡山県 | おかやまけん | オカヤマケン | 岡山 | おかやま | オカヤマ | OKAYAMA | 岡山市 | おかやまし | オカヤマシ | 岡山 | おかやま | オカヤマ | OKAYAMA |
34 | 広島県 | ひろしまけん | ヒロシマケン | 広島 | ひろしま | ヒロシマ | HIROSHIMA | 広島市 | ひろしまし | ヒロシマシ | 広島 | ひろしま | ヒロシマ | HIROSHIMA |
35 | 山口県 | やまぐちけん | ヤマグチケン | 山口 | やまぐち | ヤマグチ | YAMAGUCHI | 山口市 | やまぐちし | ヤマグチシ | 山口 | やまぐち | ヤマグチ | YAMAGUCHI |
36 | 徳島県 | とくしまけん | トクシマケン | 徳島 | とくしま | トクシマ | TOKUSHIMA | 徳島市 | とくしまし | トクシマシ | 徳島 | とくしま | トクシマ | TOKUSHIMA |
37 | 香川県 | かがわけん | カガワケン | 香川 | かがわ | カガワ | KAGAWA | 高松市 | たかまつし | タカマツシ | 高松 | たかまつ | タカマツ | TAKAMATSU |
38 | 愛媛県 | えひめけん | エヒメケン | 愛媛 | えひめ | エヒメ | EHIME | 松山市 | まつやまし | マツヤマシ | 松山 | まつやま | マツヤマ | MATSUYAMA |
39 | 高知県 | こうちけん | コウチケン | 高知 | こうち | コウチ | KOCHI | 高知市 | こうちし | コウチシ | 高知 | こうち | コウチ | KOCHI |
40 | 福岡県 | ふくおかけん | フクオカケン | 福岡 | ふくおか | フクオカ | FUKUOKA | 福岡市 | ふくおかし | フクオカシ | 福岡 | ふくおか | フクオカ | FUKUOKA |
41 | 佐賀県 | さがけん | サガケン | 佐賀 | さが | サガ | SAGA | 佐賀市 | さがし | サガシ | 佐賀 | さが | サガ | SAGA |
42 | 長崎県 | ながさきけん | ナガサキケン | 長崎 | ながさき | ナガサキ | NAGASAKI | 長崎市 | ながさきし | ナガサキシ | 長崎 | ながさき | ナガサキ | NAGASAKI |
43 | 熊本県 | くまもとけん | クマモトケン | 熊本 | くまもと | クマモト | KUMAMOTO | 熊本市 | くまもとし | クマモトシ | 熊本 | くまもと | クマモト | KUMAMOTO |
44 | 大分県 | おおいたけん | オオイタケン | 大分 | おおいた | オオイタ | OITA | 大分市 | おおいたし | オオイタシ | 大分 | おおいた | オオイタ | OITA |
45 | 宮崎県 | みやざきけん | ミヤザキケン | 宮崎 | みやざき | ミヤザキ | MIYAZAKI | 宮崎市 | みやざきし | ミヤザキシ | 宮崎 | みやざき | ミヤザキ | MIYAZAKI |
46 | 鹿児島県 | かごしまけん | カゴシマケン | 鹿児島 | かごしま | カゴシマ | KAGOSHIMA | 鹿児島市 | かごしまし | カゴシマシ | 鹿児島 | かごしま | カゴシマ | KAGOSHIMA |
47 | 沖縄県 | おきなわけん | オキナワケン | 沖縄 | おきなわ | オキナワ | OKINAWA | 那覇市 | なはし | ナハシ | 那覇 | なは | ナハ | NAHA |
県庁所在地当てゲームに
変更履歴
2019/01/28 ローマ字を追加。
スポンサーリンク